2013[editar]
Premios | Receptor | Categoría | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
5th MelOn Music Awards | BTS | New Artist of the Year | Ganador | 1 |
15th Mnet Asian Music Awards | Union Pay Artist of the Year | Nominado | ||
Best New Male Artist | Nominado |
2014[editar]
Premios | Receptor | Categoría | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
28th Golden Disk Awards | BTS | Newcomer Award | Ganador | 2 |
23rd Seoul Music Awards | New Artist Award | Ganador | 3 | |
3rd Gaon Chart K-Pop Awards | New Artist of the Year (Male Group) | Ganador | 4 | |
9th Soompi Awards | Rookie of the Year | Ganador | 5 | |
2nd YinYueTai V-Chart | Rookie Award | Ganador | 6 | |
21st MTV Europe Music Awards | Best Korean Act | Nominado | 7 | |
16th Mnet Asian Music Awards | «Boy In Luv» | Best Dance Performance (Male Group) | Nominado | |
UnionPay Song of the Year | Nominado |
2015[editar]
Premios | Receptor | Categoría | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
29th Golden Disk Awards | Dark & Wild | Premio Bonsang | Ganador | 8 |
24th Seoul Music Awards | BTS | Premio Bonsang | Ganador | 3 |
Popularity Award | Nominado | |||
Hallyu Special Award | Nominado | |||
4th Gaon Chart K-Pop Awards | World Rookie Award | Ganador | 9 | |
29th Japan Gold Disc Awards | New Artist of the Year | Ganador | 10 | |
Best 3 New Artists (Asia) | Ganador | 10 | ||
22nd MTV Europe Music Awards | Best Korean Act | Ganador | 11 | |
Best Worldwide Act: Asia | Nominado | 11 | ||
7th MelOn Music Awards | «I Need U» | Best Male Dance | Ganador | 1 |
BTS | Top 10 Artists | Nominado | ||
17th Mnet Asian Music Awards | Best World Performer | Ganador | 12 | |
Best Male Group | Nominado | 13 | ||
UnionPay Artist of the Year | Nominado | |||
Best Asian Style | Nominado | |||
The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 | UnionPay Album of the Year | Nominado |
2016[editar]
Premios | Receptor | Categoría | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
25th Seoul Music Awards | BTS | Premio Bonsang | Ganador | 3 |
Popularity Award | Nominado | |||
Hallyu Special Award | Nominado | |||
30th Golden Disk Awards | The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 | Premio Bonsang | Ganador | 14 |
BTS | Global Popularity Award | Nominado | ||
5th Gaon Chart K-Pop Awards | K-Pop World Hallyu Star Award | Ganador | 15 | |
11th Soompi Awards | Breakout Artist | Ganador | 16 | |
Best Male Group | Nominado | |||
Artist of the Year | Nominado | |||
«Dope» | Best Coreography | Ganador | ||
Best Stage Outfit | Ganador | |||
«I Need U» | Best Music Video | Nominado | ||
The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 | Album of the Year | Nominado | ||
2016 Korea Pop Culture and Arts Awards | BTS | Mención del Ministro de Cultura | Ganador | 17 |
Asia Artist Awards | Best Artist | Ganador | 18 | |
Best Icon | Ganador | |||
Most Popular Artists (Singer) | Nominado | |||
8th Melon Music Awards | Top 10 Artists | Ganador | 19 | |
Artist of the Year | Nominado | |||
Netizen Popularity Award | Nominado | |||
The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | Album of the Year | Ganador | ||
«Fire» | Best Dance Song | Nominado | ||
18th Mnet Asian Music Awards | BTS | Artist of the Year | Ganador | 2021 |
Best Male Group | Nominado | |||
«Blood Sweat & Tears» | Best Dance Performance Male Group | Ganador | ||
Best Music Video | Nominado | |||
Song of the Year | Nominado |
2017[editar]
Premios | Receptor | Categoría | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
31st Golden Disk Awards | Wings | Disk Daesang | Nominado | 22 |
Disk Bonsang | Ganador | 23 | ||
BTS | Global K-Pop Artist | Ganador | ||
26th Seoul Music Awards | Popularity Award | Nominado | 24 | |
Best Male Dance Performance | Ganador | |||
«Blood Sweat & Tears» | Daesang Award | Nominado | ||
Best Music Video | Ganador | |||
Wings | Best Album | Ganador | ||
Bonsang | Ganador | |||
Shorty Awards | BTS | Best in Music | Ganador | 25 |
BreakTudo Awards | BTS | Best International Group | Ganador | |
BreakTudo Awards | BTS | Best Fans | Ganador | 26 |
6th Gaon Chart K-Pop Awards | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | Album of the Year (2nd Quarter) | Nominado | 27 |
«Blood Sweat & Tears» | Song of the Year (October) | Nominado | ||
Wings | Album of the Year (4th Quarter) | Ganador | ||
BTS | V Live Global Popularity Award | Ganador | ||
31st Japan Gold Disc Awards | Youth | Best 3 Albums (Asia) | Ganador | 28 |
12th Soompi Awards | Wings | Album of the Year | Ganador | 29 |
«Blood Sweat & Tears» | Song of the Year | Ganador | ||
Fuse Music Video of the Year | Nominado | |||
Best Choreography | Nominado | |||
BTS | Best Male Group | Nominado | ||
Artist of the Year | Nominado | |||
Billboard Music Award | Top Social Artist | Ganador | 3031 | |
19th Mnet Asian Music Awards | Best Male Group | Nominado | ||
Artist of the Year | Ganador | 32 | ||
Asian Style in Hong Kong | Ganador | |||
«Spring Day» | Best Music Video | Ganador | ||
Love Yourself: Her | Album of the Year | Nominado | ||
«DNA» | Best Dance Perfomance Male Group | Nominado | ||
9th Melon Music Awards | BTS | Global Artist Award | Ganador | 33 |
Melon Top 10 Artist Award | Ganador | 34 | ||
Artist of the Year | Nominado | |||
Netizen Popularity Award | Nominado | 35 | ||
«DNA» | Best Music Video | Ganador | 36 | |
Best Dance Track | Nominado | 37 | ||
«Spring Day» | Song of the Year | Ganador | 38 | |
SUGA and SURAN «Wine» | Hot Trend | Ganador | 39 | |
V and JIN «Even If I Die, It's You» | Best OST | Nominado | 40 | |
You Never Walk Alone | Album of the Year | Nominado |
2018[editar]
Premios | Receptor | Categoría | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
32nd Golden Disk Awards | «Spring Day» | Digital Bonsang | Ganador | 41 |
Digital Daesang | Nominado | 42 | ||
Love Yourself: Her | Disc Bonsang | Ganador | 43 | |
Disc Daesang | Ganador | 44 | ||
27th Seoul Music Awards | BTS | Premio de popularidad | Nominado | 45 |
Premio Especial Hallyu | Nominado | |||
Bonsang | Ganador | |||
Daesang | Ganador | |||
7th Gaon Chart Music Awards | You Never Walk Alone | Álbum del año - Primer trimestre | Ganador | 4647 |
Love Yourself: Her | Álbum del año - Tercer trimestre | Ganador | ||
«Spring Day» | Canción del año - Febrero | Nominado | ||
«DNA» | Canción del año - Septiembre | Nominado | ||
13th Soompi Awards | BTS | Artista del año | Ganador | 48 |
Mejor Grupo Masculino | Nominado | |||
Premio Popularidad en Latinoamérica | Nominado | |||
You Never Walk Alone | Álbum del año | Ganador | ||
«DNA» | Canción del año | Ganador | ||
Mejor Coreografía | Ganador | |||
«Mic Drop (Remix)» | Mejor Colaboración | Ganador | ||
«Spring Day» | Vídeo Musical Fuse del año | Ganador | ||
V | Mejor Actor Idol | Ganador | ||
15th Korean Music Awards | BTS | Músico del año | Ganador | 49 |
«DNA» | Canción del año | Nominado | ||
Mejor canción pop | Nominado | |||
Love Yourself: Her | Mejor álbum pop | Nominado | ||
iHeartRadio Music Awards | BTS | Ganador | Ganador | 50 |
Mejor Ejército de Fans | Ganador | |||
31st Nickelodeon Kids' Choice Awards | Estrella Musical Global Favorita | Ganador | 51 | |
Billboard Music Awards | Top Social Artist | Ganador | ||
MTV Millenial Awards | Fandom | Ganador | ||
Revolución K-Pop | Ganador | |||
MTV Millenial Awards Brasil | Explosión K-Pop | Pendiente | ||
Fandom del año | Pendiente | |||
The Hall of Stars Awards (España) | Mejor Fandom (España) | Ganador | ||
Mejor Fandom (Internacional) | Ganador | |||
Radio Disney Music Awards | Mejor Dúo/Grupo | Ganador | ||
Fiercest Fans | Ganador | |||
«DNA» | Best Song that Makes You Smile | Ganador | ||
Mic Drop (Steve Aoki Remix) | Best Dance Track | Ganador |
Premios de programas de música[editar]
2014[editar]
Fecha | Programa | Canción | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
23 de febrero | Inkigayo | «Boy In Luv» | Nominado | 52 |
2015[editar]
Fecha | Programa | Canción | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
5 de mayo | The Show | «I Need U» | Ganador | 53 |
7 de mayo | M! Countdown | Ganador | 54 | |
8 de mayo | Music Bank | Ganador | 55 | |
10 de mayo | Inkigayo | Nominado | 56 | |
12 de mayo | The Show | Ganador | 57 | |
13 de mayo | Show Champion | Ganador | 58 | |
14 de mayo | M!Countdown | Nominado | 59 | |
15 de mayo | Music Bank | Nominado | 60 | |
20 de mayo | Show Champion | Nominado | 61 | |
8 de diciembre | The Show | «Run» | Ganador | 62 |
9 de diciembre | Show Champion | Ganador | 63 | |
11 de diciembre | Music Bank | Ganador | 64 | |
13 de diciembre | Inkigayo | Nominado | 65 | |
16 de diciembre | Show Champion | Ganador | 66 |
2016[editar]
Fecha | Programa | Canción | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
8 de enero | Music Bank | «Run» | Ganador | 67 |
11 de mayo | Show Champion | «Fire» | Nominado | 68 |
12 de mayo | M! Countdown | Ganador | 69 | |
13 de mayo | Music Bank | Ganador | 70 | |
15 de mayo | Inkigayo | Ganador | 71 | |
22 de mayo | Nominado | 72 | ||
5 de junio | Nominado | 73 | ||
19 de octubre | Show Champion | «Blood Sweat & Tears» | Ganador | 74 |
20 de octubre | M!Countdown | Ganador | 75 | |
21 de octubre | Music Bank | Ganador | 76 | |
23 de octubre | Inkigayo | Ganador | 77 | |
25 de octubre | The Show | Ganador | 78 | |
26 de octubre | Show Champion | Nominado | 79 | |
27 de octubre | M!Countdown | Nominado | 80 | |
28 de octubre | Music Bank | Ganador | 81 | |
30 de octubre | Inkigayo | Nominado | 82 |
2017[editar]
Fecha | Programa | Canción | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|
22 de febrero | Show Champion | «Spring Day» | Ganador | 83 |
23 de febrero | M Countdown | Ganador | 84 | |
24 de febrero | Music Bank | Ganador | 85 | |
26 de febrero | Inkigayo | Ganador | 86 | |
26 de septiembre | The Show | «DNA» | Ganador | 87 |
27 de septiembre | Show Champion | Ganador | 88 | |
28 de septiembre | M Countdown | Ganador | 89 | |
29 de septiembre | Music Bank | Ganador | 90 | |
1 de octubre | Inkigayo | Ganador | 91 | |
5 de octubre | M Countdown | Ganador | 92 | |
6 de octubre | Music Bank | Ganador | 93 | |
7 de octubre | Inkigayo | Ganador | 94 | |
13 de octubre | Music Bank | Ganador | 95 | |
14 de octubre | Inkigayo | Ganador | 96 |